negativo il bilancio imprenditoriale del Molise nel 2024

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 


 

 

 

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

(PressMoliLaz) Campobasso, 25 Gen 25 Alla fine del 2024 l’anagrafe delle imprese in tutta Italia registra un bilancio positivo, con un saldo tra aperture e chiusure che si attesta a +36.856 unità nei dodici mesi da poco conclusi. Alle 322.835 iscrizioni di nuove attività economiche hanno fatto eco 285.979 cessazioni di attività esistenti, per un tasso di crescita della base imprenditoriale che si attesta a +0,62% (contro +0,70% del 2023).

In Molise, per il terzo anno consecutivo, si chiude in negativo il bilancio imprenditoriale: -42 attività da inizio anno, frutto delle 1.381 iscrizioni e delle 1.423 cessazioni; lo stock di imprese continua dunque a diminuire e si attesta a 33.088 imprese registrate a dicembre 2024.

A preoccupare è sicuramente il livello delle iscrizioni, mai così basso, nemmeno negli anni della pandemia; calano anche il numero delle cessazioni a testimonianza di una scarsa vitalità del sistema imprenditoriale locale.

Queste alcune delle evidenze che emergono dai dati Movimprese sull’andamento della demografia delle imprese nel 2024, elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio. I dati dell’indagine sono disponibili e navigabili all’indirizzo www.infocamere.it/movimprese.

A livello settoriale i comparti tradizionali della nostra regione continuano a segnalare un restringimento della platea delle imprese.

In agricoltura, il bilancio di fine anno evidenzia una riduzione complessiva di 172 imprese (-1,9% su base annua).

Per il commercio, il 2024 si è chiuso con una riduzione complessiva di 158 attività (-2,3% su base annua) e, approfondendo l’analisi dei dati, si rileva come il processo di selezione in questo settore abbia riguardato maggiormente il commercio al dettaglio, che nel 2024 ha perso 120 unità.

Chiudono l’anno con 61 imprese in meno le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, mentre la manifattura registra una riduzione dello stock di 40 unità (-1,8%).

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Infine le costruzioni presentano una perdita complessiva di 39 imprese (-1,0%).

Stabile lo stock di imprese delle attività professioni, scientifiche e tecniche, chiudono con un bilancio positivo unicamente il settore dell’istruzione (+5 unità, +2,5%), delle attività finanziarie e assicurative (+2 imprese, +0,4%) e delle imprese impegnate nella sanità e assistenza sociale (+1 imprese, 0,4%).

La lettura dei dati dal punto di vista delle forme organizzative delle imprese conferma il rafforzamento strutturale del sistema imprenditoriale: saldo positivo unicamente per le sole società di capitali (+273 imprese). Le imprese individuali, che rappresentano circa il 2/3 del totale delle imprese, chiudono l’anno con un numero di cessazioni maggiore del numero delle iscrizioni (-274 imprese). Prosegue, infine, il declino dell’appeal delle società di persone come strumento imprenditoriale, con un saldo negativo di -43 unità e un tasso di crescita di -1,34%.

Dal punto di vista territoriale, i dati Movimprese mostrano segnali di crescita in tutte le quattro macro-ripartizioni geografiche del Paese, anche se ovunque con dinamiche più attenuate rispetto al 2023. In termini assoluti il contributo più significativo al saldo annuale è venuto dal Mezzogiorno (+13.684 imprese); in termini relativi la componente più dinamica è stata l’area del Centro-Italia (+0,80%) sostenuta dalla spinta decisiva del Lazio (+1,63%).

Complessivamente, 15 regioni italiane hanno chiuso l’anno con un saldo positivo (erano 17 nel 2023). Saldo negativo per le restanti 5, tra cui il Molise.

Tab. 1 – Serie storica dei principali indicatori di nati-mortalità delle imprese – Anni 2009-2024

Valori assoluti e percentuali

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

ANNO Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di

crescita

2009 1.894 2.034 -140 -0,39%
2010 2.130 1.839 291 0,81%
2011 2.211 2.189 22 0,06%
2012 2.020 2.079 -59 -0,17%
2013 1.980 1.895 85 0,24%
2014 1.943 1.811 132 0,38%
2015 2.035 1.877 158 0,45%
2016 2.248 1.858 390 1,11%
2017 1.910 1.816 94 0,27%
2018 1.877 1.665 212 0,60%
2019 1.856 1.832 24 0,07%
2020 1.544 1.686 -142 -0,40%
2021 1.608 1.461 147 0,42%
2022 1.447 1.492 -45 -0,13%
2023 1.458 1.646 -188 -0,55%
2024 1.381 1.423 -42 -0,13%

Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese

Figura 1: ANDAMENTO SALDO DELLE IMPRESE NELL’ANNO

Molise, Anni 2009 -2024

Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

 

Figura 2: ANDAMENTO ISCRIZIONI E CESSAZIONI NELL’ANNO

Molise, Anni 2009 -2024

Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese

 

Figura 3: ANDAMENTO IMPRESE REGISTRATE

Molise, Anni 2009 -2024

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese

 

 

Nati mortalità delle imprese per regioni e aree geografiche – Anno 2024

REGIONI E AREE GEOGRAFICHE Iscrizioni Cessazioni Saldo annuale Imprese reg.  al 31.12.2024 Tasso % di crescita

2024

Tasso % di crescita 2023
PIEMONTE 22.886 23.268 -382 419.634 -0,09 0,14
VALLE D’AOSTA 671 656 15 12.376 0,12 0,76
LOMBARDIA 58.733 48.142 10.591 943.573 1,12 1,12
TRENTINO – A. A. 6.316 5.613 703 112.494 0,63 1,02
VENETO 25.169 24.194 975 460.194 0,21 0,49
FRIULI – V. G. 5.314 5.130 184 97.001 0,19 0,34
LIGURIA 8.175 7.837 338 158.332 0,21 -0,02
EMILIA ROMAGNA 24.583 23.832 751 434.415 0,17 0,33
TOSCANA 21.245 20.473 772 392.182 0,19 0,29
UMBRIA 4.260 4.595 -335 90.971 -0,36 -0,15
MARCHE 7.588 7.836 -248 145.210 -0,16 -0,07
LAZIO 37.180 27.372 9.808 593.087 1,63 1,59
ABRUZZO 6.899 7.000 -101 144.289 -0,07 0,23
MOLISE 1.381 1.423 -42 33.088 -0,13 -0,55
CAMPANIA 31.757 25.560 6.197 595.090 1,02 1,04
PUGLIA 19.961 16.238 3.723 372.425 0,98 0,82
BASILICATA 2.732 2.397 335 57.988 0,57 0,04
CALABRIA 8.430 7.493 937 183.735 0,50 0,65
SICILIA 21.630 19.411 2.219 464.570 0,47 0,52
SARDEGNA 7.925 7.509 416 166.217 0,24 0,91
             
NORD-OVEST 90.465 79.903 10.562 1.533.915 0,69 0,73
NORD-EST 61.382 58.769 2.613 1.104.104 0,23 0,47
CENTRO 70.273 60.276 9.997 1.221.450 0,80 0,84
SUD E ISOLE 100.715 87.031 13.684 2.017.402 0,67 0,72
ITALIA 322.835 285.979 36.856 5.876.871 0,62 0,70

Fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimprese

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Nati mortalità delle imprese in Molise per provincia – Anno 2024

  Registrate al 31/12/2024 Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso % di

crescita

 2024

Tasso % di

crescita

 2023

Microcredito

per le aziende

 

Campobasso 24.277 980 1.037 -57 -0,23% -0,59%
Isernia 8.811 401 386 15 0,17% -0,45%
MOLISE 33.088 1.381 1.423 -42 -0,13% -0,55%

Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese

 

 

Nati mortalità delle imprese in Molise per classi di natura giuridica – Anno 2024

  Iscrizioni Cessazioni Saldo Imprese registrate al 2024 Tasso % di crescita 2024 Tasso % di crescita 2023
Società di capitali 525 252 273 8.631 3,24 1,98
Società di persone 60 103 -43 3.147 -1,34 -1,88
Ditte individuali 770 1.044 -274 20.401 -1,32 -1,35
Altre forme 26 24 2 909 0,18 -0,79
TOTALE 1.381 1.423 -42 33.088 -0,13 -0,55

Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese

 

 

 

Nati mortalità delle imprese in Molise per settore di attività economica – Anno 2024

  Stock al 31/12/2024 Saldo dello stock nel 2024 Var. % dello stock nel 2024 Var. % dello stock nel 2023
Agricoltura, silvicoltura pesca 8.723 -172 -1,93% -2,00%
Estrazione di minerali da cave e miniere 18 0 0,00% -6,25%
Attività manifatturiere 2.182 -40 -1,81% -3,24%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore… 71 -1 -1,41% -4,05%
Fornitura di acqua; reti fognarie.. 75 -2 -2,56% -1,22%
Costruzioni 4.006 -39 -0,96% -1,47%
Commercio all’ingr. e al dett.; riparaz. di aut.. 6.917 -158 -2,25% -2,62%
Trasporto e magazzinaggio 788 -25 -3,10% -4,47%
Attività dei servizi alloggio e ristorazione 2.377 -61 -2,58% -3,10%
Servizi di informazione e comunicazione 502 -3 -0,60% 0,40%
Attività finanziarie e assicurative 576 2 0,36% -0,88%
Attivita’ immobiliari 617 -5 -0,86% -0,53%
Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.054 0 0,00% 1,38%
Noleggio, ag. di viaggio, servizi di supp.alle im.. 973 -14 -1,42% -1,21%
Amm.pubblica e difesa; assicurazione sociale .. 1 0 0,00% 0,00%
Istruzione 202 5 2,54% 2,65%
Sanita’ e assistenza sociale 285 1 0,35% 0,00%
Attività artistiche, sportive, di intratt. e diver.. 348 -2 -0,57% -2,21%
Altre attività di servizi 1.364 -15 -1,10% -0,67%

Fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimprese

 

 

 

 

TOTALE IMPRESE – Anno 2024

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita annuali per province – Graduatoria per tasso di crescita

PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo Taso % di crescita

2024

  PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso % di crescita

2024

MILANO 26.002 18.207 7.795 2,02%   ASCOLI PICENO 1.110 1.056 54 0,24%
RIETI 949 673 276 1,87%   VARESE 3.849 3.705 144 0,21%
ROMA 28.464 20.449 8.015 1,80%   PIACENZA 1.531 1.471 60 0,21%
NAPOLI 17.287 12.395 4.892 1,58%   LIVORNO 1.702 1.646 56 0,17%
LATINA 3.350 2.501 849 1,50%   ISERNIA 401 386 15 0,17%
SASSARI 2.855 2.096 759 1,38%   VENEZIA 4.245 4.118 127 0,17%
BARI 7.666 5.947 1.719 1,20%   GORIZIA 534 520 14 0,15%
LA SPEZIA 1.239 995 244 1,18%   L’AQUILA 1.345 1.304 41 0,14%
BRINDISI 1.954 1.525 429 1,10%   TREVISO 4.609 4.497 112 0,13%
VIBO VALENTIA 777 625 152 1,09%   AOSTA 671 656 15 0,12%
FROSINONE 2.532 2.018 514 1,06%   PAVIA 2.560 2.509 51 0,11%
TRIESTE 1.076 915 161 1,03%   MANTOVA 2.009 1.973 36 0,10%
BRESCIA 7.029 5.842 1.187 1,01%   VICENZA 3.935 3.868 67 0,08%
LECCE 4.291 3.547 744 0,98%   SONDRIO 712 702 10 0,07%
SIRACUSA 1.821 1.458 363 0,94%   AVELLINO 1.947 1.920 27 0,06%
PRATO 2.410 2.103 307 0,92%   UDINE 2.354 2.346 8 0,02%
BOLZANO 3.458 2.902 556 0,90%   ASTI 1.232 1.230 2 0,01%
GROSSETO 1.344 1.084 260 0,90%   REGGIO EMILIA 2.933 2.930 3 0,01%
MATERA 1.021 834 187 0,88%   PORDENONE 1.350 1.349 1 0,00%
CASERTA 5.408 4.548 860 0,88%   FIRENZE 5.423 5.423 0 0,00%
MONZA E BRIANZA 4.610 4.030 580 0,80%   BIELLA 808 809 -1 -0,01%
FOGGIA 3.576 3.012 564 0,79%   GENOVA 4.001 4.007 -6 -0,01%
PALERMO 4.791 3.992 799 0,78%   TORINO 12.354 12.374 -20 -0,01%
PADOVA 5.142 4.410 732 0,78%   MACERATA 1.696 1.706 -10 -0,03%
IMPERIA 1.407 1.229 178 0,71%   MASSA CARRARA 1.018 1.030 -12 -0,05%
AGRIGENTO 1.913 1.692 221 0,54%   LUCCA 2.146 2.174 -28 -0,07%
BERGAMO 5.296 4.813 483 0,53%   NOVARA 1.634 1.670 -36 -0,12%
REGGIO DI CALABRIA 2.228 1.949 279 0,53%   PESARO E URBINO 1.772 1.819 -47 -0,13%
COSENZA 3.058 2.699 359 0,52%   AREZZO 1.778 1.824 -46 -0,13%
TARANTO 2.474 2.207 267 0,52%   TERAMO 1.728 1.778 -50 -0,14%
COMO 2.788 2.547 241 0,51%   ALESSANDRIA 2.082 2.139 -57 -0,14%
PISA 2.310 2.097 213 0,51%   RAVENNA 1.922 1.975 -53 -0,14%
NUORO 1.395 1.240 155 0,50%   VERCELLI 774 800 -26 -0,17%
MODENA 4.317 3.970 347 0,49%   CREMONA 1.440 1.493 -53 -0,19%
SALERNO 5.811 5.232 579 0,48%   FORLI’ – CESENA 2.042 2.125 -83 -0,21%
RAGUSA 1.727 1.556 171 0,46%   CAMPOBASSO 980 1.037 -57 -0,23%
RIMINI 2.299 2.120 179 0,45%   PISTOIA 1.716 1.790 -74 -0,24%
VITERBO 1.885 1.731 154 0,42%   TERNI 1.084 1.139 -55 -0,25%
BOLOGNA 5.518 5.133 385 0,41%   SAVONA 1.528 1.606 -78 -0,27%
POTENZA 1.711 1.563 148 0,39%   CUNEO 3.388 3.581 -193 -0,30%
TRAPANI 2.196 2.024 172 0,36%   BELLUNO 730 774 -44 -0,30%
VERONA 5.346 5.015 331 0,35%   ANCONA 2.039 2.171 -132 -0,33%
SIENA 1.398 1.302 96 0,35%   ENNA 535 590 -55 -0,36%
LODI 937 884 53 0,33%   PERUGIA 3.176 3.456 -280 -0,39%
MESSINA 2.556 2.349 207 0,33%   VERBANIA 614 665 -51 -0,41%
CROTONE 794 739 55 0,30%   CAGLIARI 3.150 3.448 -298 -0,43%
TRENTO 2.858 2.711 147 0,29%   CHIETI 1.899 2.092 -193 -0,44%
CATANZARO 1.573 1.481 92 0,28%   BENEVENTO 1.304 1.465 -161 -0,46%
PESCARA 1.927 1.826 101 0,28%   FERMO 971 1.084 -113 -0,59%
CALTANISSETTA 1.043 977 66 0,27%   FERRARA 1.682 1.879 -197 -0,61%
CATANIA 5.048 4.773 275 0,26%   ROVIGO 1.162 1.512 -350 -1,39%
LECCO 1.501 1.437 64 0,26%   ORISTANO 525 725 -200 -1,39%
PARMA 2.339 2.229 110 0,25%   ITALIA 322.835 285.979 36.856 0,62%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link